MARCHES DE BLANGY-SUR-BRESLE
Tous les dimanches matin
Attention : Jusqu’au 30 août, le marché se tiendra non plus en centre-ville, mais sur
la place Roger Thiébault. Une décision prise pour des raisons sanitaires.
C’est le rendez-vous hebdomadaire de 20 à 30 exposants en général pour la plupart des producteurs locaux, poissonniers, et des clients.
C’est l’un des marchés les plus importants du canton.
Dans les allées, les files d’attente, des habitués et des badauds, on se salue, comme si le jour de marché n’était pas vraiment un jour ordinaire.
Plus d’informations auprès de la mairie au 02.35.93.50.05
Matin (Morning) | Après-midi (Afternoon) | |
Lundi (Monday) | Mers-les-Bains | |
Mardi (Tuesday) | – Le Tréport, place de la poissonnerie – Foucarmont | – Foucarmont |
Mercredi (Wednesday) | – Saint Valéry sur Somme – Criel-sur-Mer (place de la mairie) | |
Jeudi (Thursday) | – Mers les Bains – Abbeville | – Le Tréport : Marché nocturne dans les Cordiers pendant l’été |
Vendredi (Friday) | Eu | |
Samedi (Saturday) | – Dieppe de 8h à 13h dans la grande rue – Le Tréport, place de la poissonnerie – Neufchâtel-en-Bray, place du 11 Novembre – Ault – Abbeville : Marché fruits & légumes (Place Jacques-Becq) – Gamaches sur la place de la mairie – Oisemont, sous les halles | – Dieppe – Aumale |
Dimanche (Sunday) | – Blangy-sur-Bresle en centre ville – Saint-Valéry-sur-Somme – Criel-sur-Mer à Criel-plage |
Office de Tourisme Aumale-Blangy
20, rue de Barbentane - BP 65
76340 Blangy sur Bresle
tel : +33(0)235176109
76340 Blangy sur Bresle
tel : +33(0)235176109
